All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h English (en)<div style="float:left; margin-right:1em;">
{| class="wikitable sortable mw-datatable"
|+ Car Models
! colspan="3"| !! colspan="5"| selectable in the MP Vehicle classes
|-
! ID !! Car Model !! Year !! FreeForAll !! GT3 !! GT4 !! GTC !! TCX
|-
| 0 || Porsche 991 GT3 R || 2018 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 1 || Mercedes-AMG GT3 || 2015 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 2 || Ferrari 488 GT3 || 2018 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 3 || Audi R8 LMS || 2015 || {{yes C|}}|| {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 4 || Lamborghini Huracán GT3 || 2015 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 5 || McLaren 650S GT3 || 2015 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 6 || Nissan GT-R Nismo GT3 || 2018 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 7 || BMW M6 GT3 || 2017 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 8 || Bentley Continental GT3 || 2018 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 9 || Porsche 991 II GT3 Cup || 2017 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}}
|-
| 10 || Nissan GT-R Nismo GT3 || 2015 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 11 || Bentley Continental GT3 || 2015 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 12 || AMR V12 Vantage GT3 || 2013 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 13 || Reiter Engineering R-EX GT3 || 2017 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 14 || Emil Frey Jaguar G3 || 2012 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 15 || Lexus RC F GT3 || 2016 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 16 || Lamborghini Huracan GT3 Evo || 2019 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 17 || Honda NSX GT3 || 2017 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 18 || Lamborghini Huracan SuperTrofeo || 2015 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}}
|-
| 19 || Audi R8 LMS Evo || 2019 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 20 || AMR V8 Vantage || 2019 || {{yes C|}}|| {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 21 || Honda NSX GT3 Evo || 2019 || {{yes C|}}|| {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 22 || McLaren 720S GT3 || 2019 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 23 || Porsche 991 II GT3 R || 2019 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 24 || Ferrari 488 GT3 Evo || 2020  || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 25 || Mercedes-AMG GT3 || 2020  || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 26 || Ferrari 488 Challenge Evo || 2020 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}}
|-
| 27 || BMW M2 Club Sport Racing || 2020 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{yes C|}}
|-
| 28 || Porsche 992 GT3 Cup || 2021 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}}
|-
| 29 || Lamborghini Huracán SuperTrofeo EVO2 || 2021 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}}
|-
| 30 || BMW M4 GT3 || 2022 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 31 || Audi R8 LMS GT3 Evo 2 || 2022 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 32 || Ferrari 296 GT3 || 2023 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 33 || Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 || 2023 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 34 || Porsche 992 GT3 R || 2023 || {{yes C|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 50 || Alpine A110 GT4 || 2018 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 51 || Aston Martin Vantage GT4 || 2018 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 52 || Audi R8 LMS GT4 || 2018 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 53 || BMW M4 GT4 || 2018 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 55 || Chevrolet Camaro GT4 || 2017 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 56 || Ginetta G55 GT4 || 2012 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 57 || KTM X-Bow GT4 || 2016 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 58 || Maserati MC GT4 || 2016 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 59 || McLaren 570S GT4 || 2016 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 60 || Mercedes AMG GT4 || 2016 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|-
| 61 || Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport || 2019 || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{yes C|}} || {{no X|}} || {{no X|}}
|}
</div>