Difference between revisions of "Translations:Custom Car/55/en"

From ACC Wiki (Unofficial)
Jump to navigation Jump to search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
 
Line 14: Line 14:
 
|-
 
|-
 
| '''Audi R8 LMS Evo 2019''' || 19 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 10
 
| '''Audi R8 LMS Evo 2019''' || 19 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 10
 +
|-
 +
| '''Audi R8 LMS Evo2 2022''' || 31 ||  ||
 
|-
 
|-
 
| '''Audi R8 LMS GT4''' || 52 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
 
| '''Audi R8 LMS GT4''' || 52 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
Line 20: Line 22:
 
|-
 
|-
 
| '''Bentley Continental GT3 2018''' || 8 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
 
| '''Bentley Continental GT3 2018''' || 8 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
 +
|-
 +
| '''BMW M2 Club Sport Racing''' || 27 ||  ||
 
|-
 
|-
 
| '''BMW M4 GT4''' || 53 || 100, 101, 102, 103 || 1
 
| '''BMW M4 GT4''' || 53 || 100, 101, 102, 103 || 1
 +
|-
 +
| '''BMW M4 GT3''' || 30 ||  ||
 
|-
 
|-
 
| '''BMW M6 GT3''' || 7 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
 
| '''BMW M6 GT3''' || 7 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
Line 28: Line 34:
 
|-
 
|-
 
| '''Emil Frey Jaguar G3''' || 14 || 100 || 1
 
| '''Emil Frey Jaguar G3''' || 14 || 100 || 1
 +
|-
 +
| '''Ferrari 488 Challenger Evo''' || 26 ||  ||
 
|-
 
|-
 
| '''Ferrari 488 GT3''' || 2 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 9
 
| '''Ferrari 488 GT3''' || 2 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 9
Line 48: Line 56:
 
|-
 
|-
 
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo''' || 18 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 6
 
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo''' || 18 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 6
 +
|-
 +
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2''' || 29 ||  ||
 
|-
 
|-
 
| '''Lexus RC F GT3''' || 15 || 100, 101 || 1 - 2
 
| '''Lexus RC F GT3''' || 15 || 100, 101 || 1 - 2
Line 76: Line 86:
 
|-
 
|-
 
| '''Porsche 991 II GT3 R 2019''' || 23 || 100, 101, 102, 103, 104, 105 || 1 - 3
 
| '''Porsche 991 II GT3 R 2019''' || 23 || 100, 101, 102, 103, 104, 105 || 1 - 3
 +
|-
 +
| '''Porsche 992 GT3 Cup''' || 28 ||  ||
 
|-
 
|-
 
| ? || 54 || ? || ?
 
| ? || 54 || ? || ?
 
|}
 
|}

Latest revision as of 12:27, 10 February 2023

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Custom Car)
{| class="wikitable sortable"
|-
! Car !! carModelType !! skinTemplateKey !! auxLightKey !! sponsorId
|-
| '''Alpine A110 GT4''' || 50 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Aston Martin Vantage V12 GT3''' || 12 || 100, 101, 102 || 1 - 2
|-
| '''Aston Martin Vantage V8 2019''' || 20 || 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 || 1 - 4
|-
| '''Aston Martin Vantage GT4 || 51 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Audi R8 GT3 2015''' || 3 || 100, 101, 102, 103 || 1 - 9
|-
| '''Audi R8 LMS Evo 2019''' || 19 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 10
|-
| '''Audi R8 LMS Evo2 2022''' || 31 ||  || 
|-
| '''Audi R8 LMS GT4''' || 52 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
|-
| '''Bentley Continental GT3 2015''' || 11 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Bentley Continental GT3 2018''' || 8 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
|-
| '''BMW M2 Club Sport Racing''' || 27 ||  || 
|-
| '''BMW M4 GT4''' || 53 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''BMW M4 GT3''' || 30 ||  || 
|-
| '''BMW M6 GT3''' || 7 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Chevrolet Camaro GT4''' || 55 || 100, 101, 102, 103 || 1 - 2
|-
| '''Emil Frey Jaguar G3''' || 14 || 100 || 1
|-
| '''Ferrari 488 Challenger Evo''' || 26 ||  || 
|-
| '''Ferrari 488 GT3''' || 2 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 9
|-
| '''Ferrari 488 GT3 Evo''' || 24 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 10
|-
| '''Ginetta G55 GT4''' || 56 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Honda NSX GT3''' || 17 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 6
|-
| '''Honda NSX Evo 2019''' || 21 || 100, 101, 102 || 1 - 6
|-
| '''KTM X-Bow GT4''' || 57 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Lamborghini Gallardo R-EX''' || 13 || 100, 101, 102 || no LEDs
|-
| '''Lamborghini Huracan GT3''' || 4 || 100, 101, 102 || 1 - 9
|-
| '''Lamborghini Huracan Evo 2019''' || 16 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 11
|-
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo''' || 18 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 6
|-
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2''' || 29 ||  || 
|-
| '''Lexus RC F GT3''' || 15 || 100, 101 || 1 - 2
|-
| '''Maserati MC GT4''' || 58 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''McLaren 570S GT4''' || 59 || 100 || 1
|-
| '''McLaren 650s GT3''' || 5 || 100, 101 || 1 - 2
|-
| '''McLaren 720S GT3 Special''' || 22 || 100 || 1
|-
| '''Mercedes AMG GT3''' || 1 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 17
|-
| '''Mercedes AMG GT3 2020''' || 25 || 100, 101, 102, 103, 104 || 4 - 19
|-
| '''Mercedes AMG GT4''' || 60 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Nissan GT-R Nismo GT3 2015''' || 10 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Nissan GT-R Nismo GT3 2018''' || 6 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 4
|-
| '''Porsche 718 Cayman GT4''' || 61 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Porsche 991 GT3''' || 0 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Porsche 991 II GT3 Cup''' || 9 || 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 || 1
|-
| '''Porsche 991 II GT3 R 2019''' || 23 || 100, 101, 102, 103, 104, 105 || 1 - 3
|-
| '''Porsche 992 GT3 Cup''' || 28 ||  || 
|-
| ? || 54 || ? || ?
|}
Translation{| class="wikitable sortable"
|-
! Car !! carModelType !! skinTemplateKey !! auxLightKey !! sponsorId
|-
| '''Alpine A110 GT4''' || 50 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Aston Martin Vantage V12 GT3''' || 12 || 100, 101, 102 || 1 - 2
|-
| '''Aston Martin Vantage V8 2019''' || 20 || 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 || 1 - 4
|-
| '''Aston Martin Vantage GT4 || 51 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Audi R8 GT3 2015''' || 3 || 100, 101, 102, 103 || 1 - 9
|-
| '''Audi R8 LMS Evo 2019''' || 19 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 10
|-
| '''Audi R8 LMS Evo2 2022''' || 31 ||  || 
|-
| '''Audi R8 LMS GT4''' || 52 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
|-
| '''Bentley Continental GT3 2015''' || 11 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Bentley Continental GT3 2018''' || 8 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1
|-
| '''BMW M2 Club Sport Racing''' || 27 ||  || 
|-
| '''BMW M4 GT4''' || 53 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''BMW M4 GT3''' || 30 ||  || 
|-
| '''BMW M6 GT3''' || 7 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Chevrolet Camaro GT4''' || 55 || 100, 101, 102, 103 || 1 - 2
|-
| '''Emil Frey Jaguar G3''' || 14 || 100 || 1
|-
| '''Ferrari 488 Challenger Evo''' || 26 ||  || 
|-
| '''Ferrari 488 GT3''' || 2 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 9
|-
| '''Ferrari 488 GT3 Evo''' || 24 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 10
|-
| '''Ginetta G55 GT4''' || 56 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Honda NSX GT3''' || 17 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 6
|-
| '''Honda NSX Evo 2019''' || 21 || 100, 101, 102 || 1 - 6
|-
| '''KTM X-Bow GT4''' || 57 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Lamborghini Gallardo R-EX''' || 13 || 100, 101, 102 || no LEDs
|-
| '''Lamborghini Huracan GT3''' || 4 || 100, 101, 102 || 1 - 9
|-
| '''Lamborghini Huracan Evo 2019''' || 16 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 11
|-
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo''' || 18 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 6
|-
| '''Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2''' || 29 ||  || 
|-
| '''Lexus RC F GT3''' || 15 || 100, 101 || 1 - 2
|-
| '''Maserati MC GT4''' || 58 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''McLaren 570S GT4''' || 59 || 100 || 1
|-
| '''McLaren 650s GT3''' || 5 || 100, 101 || 1 - 2
|-
| '''McLaren 720S GT3 Special''' || 22 || 100 || 1
|-
| '''Mercedes AMG GT3''' || 1 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 17
|-
| '''Mercedes AMG GT3 2020''' || 25 || 100, 101, 102, 103, 104 || 4 - 19
|-
| '''Mercedes AMG GT4''' || 60 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Nissan GT-R Nismo GT3 2015''' || 10 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Nissan GT-R Nismo GT3 2018''' || 6 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 4
|-
| '''Porsche 718 Cayman GT4''' || 61 || 100, 101, 102, 103 || 1
|-
| '''Porsche 991 GT3''' || 0 || 100, 101, 102, 103, 104 || 1 - 3
|-
| '''Porsche 991 II GT3 Cup''' || 9 || 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 || 1
|-
| '''Porsche 991 II GT3 R 2019''' || 23 || 100, 101, 102, 103, 104, 105 || 1 - 3
|-
| '''Porsche 992 GT3 Cup''' || 28 ||  || 
|-
| ? || 54 || ? || ?
|}
Car carModelType skinTemplateKey auxLightKey sponsorId
Alpine A110 GT4 50 100, 101, 102, 103 1
Aston Martin Vantage V12 GT3 12 100, 101, 102 1 - 2
Aston Martin Vantage V8 2019 20 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 1 - 4
Aston Martin Vantage GT4 51 100, 101, 102, 103 1
Audi R8 GT3 2015 3 100, 101, 102, 103 1 - 9
Audi R8 LMS Evo 2019 19 100, 101, 102, 103, 104 1 - 10
Audi R8 LMS Evo2 2022 31
Audi R8 LMS GT4 52 100, 101, 102, 103, 104 1
Bentley Continental GT3 2015 11 100, 101, 102, 103, 104 1 - 3
Bentley Continental GT3 2018 8 100, 101, 102, 103, 104 1
BMW M2 Club Sport Racing 27
BMW M4 GT4 53 100, 101, 102, 103 1
BMW M4 GT3 30
BMW M6 GT3 7 100, 101, 102, 103, 104 1 - 3
Chevrolet Camaro GT4 55 100, 101, 102, 103 1 - 2
Emil Frey Jaguar G3 14 100 1
Ferrari 488 Challenger Evo 26
Ferrari 488 GT3 2 100, 101, 102, 103, 104 1 - 9
Ferrari 488 GT3 Evo 24 100, 101, 102, 103, 104 1 - 10
Ginetta G55 GT4 56 100, 101, 102, 103 1
Honda NSX GT3 17 100, 101, 102, 103, 104 1 - 6
Honda NSX Evo 2019 21 100, 101, 102 1 - 6
KTM X-Bow GT4 57 100, 101, 102, 103 1
Lamborghini Gallardo R-EX 13 100, 101, 102 no LEDs
Lamborghini Huracan GT3 4 100, 101, 102 1 - 9
Lamborghini Huracan Evo 2019 16 100, 101, 102, 103, 104 1 - 11
Lamborghini Huracan SuperTrofeo 18 100, 101, 102, 103, 104 1 - 6
Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2 29
Lexus RC F GT3 15 100, 101 1 - 2
Maserati MC GT4 58 100, 101, 102, 103 1
McLaren 570S GT4 59 100 1
McLaren 650s GT3 5 100, 101 1 - 2
McLaren 720S GT3 Special 22 100 1
Mercedes AMG GT3 1 100, 101, 102, 103, 104 1 - 17
Mercedes AMG GT3 2020 25 100, 101, 102, 103, 104 4 - 19
Mercedes AMG GT4 60 100, 101, 102, 103, 104 1 - 3
Nissan GT-R Nismo GT3 2015 10 100, 101, 102, 103 1
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 6 100, 101, 102, 103, 104 1 - 4
Porsche 718 Cayman GT4 61 100, 101, 102, 103 1
Porsche 991 GT3 0 100, 101, 102, 103, 104 1 - 3
Porsche 991 II GT3 Cup 9 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 1
Porsche 991 II GT3 R 2019 23 100, 101, 102, 103, 104, 105 1 - 3
Porsche 992 GT3 Cup 28
? 54 ? ?